preload

Нормативи

Нові нормативи з пауерліфтингу. Кваліфікаційні норми Єдиної спортивної кваліфікації України з пауерліфтингу (проект з 01.01.2011)

ЧОЛОВІКИ ПАУЕРЛІФТИНГ (триборство)

Спорт.розр./ звання

Вагові категорії, кг

46 49 53 59 66 74 83 93 105 120 120+
МСУМК 585 675 735 815 852,5 887,5 920 975
МСУ 520 600 655 725 757,5 790 820 867,5
КМСУ 355 365 397,5 447,5 515 562,5 622,5 652,5 680 705 730
1 310 317,5 345 390 447,5 490 542,5 567,5 592,5 612,5 635
2 270 280 302,5 342,5 395 430 477,5 500 522,5 540 560
3 240 250 270 305 352,5 382,5 425 445 465 480 497,5
1ю 212,5 222,5 240 272,5 312,5 340 377,5 395 415 427,5 442,5
2ю 190 197,5 212,5 242,5 277,5 302,5 335 352,5 370 380 395
3ю 170 175 190 215 247,5 270 297,5 312,5 330 337,5 352,5

ЧОЛОВІКИ ЖИМ

Спорт.розр./ звання Вагові категорії, кг
46 49 53 59 66 74 83 93 105 120 120+
МСУМК 175 202,5 220 245 255 267,5 275 292,5
МСУ 155 180 197,5 217,5 227,5 237,5 245 260
КМСУ 107,5 110 120 135 155 170 187,5 195 205 212,5 220
1 92,5 95 102,5 117,5 135 147,5 162,5 170 177,5 185 190
2 80 85 90 102,5 117,5 130 142,5 150 157,5 162,5 167,5
3 72,5 75 80 92,5 105 115 127,5 132,5 140 145 150
1ю 65 67,5 72,5 82,5 95 102,5 112,5 117,5 125 127,5 132,5
2ю 57,5 60 65 72,5 82,5 90 100 105 110 115 117,5
3ю 50 52,5 57,5 65 75 80 90 95 100 102,5 105

ЖІНКИ ПАУЕРЛІФТИНГ (триборство)

Спорт.розр./ звання Вагові категорії, кг
40 43 47 52 57 63 72 84 84+
МСУМК 362,5 392,5 427,5 472,5 510 560 600
МСУ 322,5 350 382,5 420 452,5 490 535
КМСУ 227,5 250 277,5 300 327,5 362,5 390 422,5 460
1 197,5 220 242,5 260 285 315 337,5 367,5 402,5
2 172,5 192,5 212,5 230 250 277,5 297,5 322,5 352,5
3 152,5 170 190 205 225 247,5 265 287,5 312,5
1ю 135 150 170 182,5 200 222,5 237,5 255 277,5
2ю 120 132,5 150 162,5 177,5 197,5 210 227,5 247,5
3ю 107,5 117,5 132,5 145 157,5 175 187,5 202,5 222,5

ЖІНКИ ЖИМ

Спорт.розр./ звання Вагові категорії, кг
40 43 47 52 57 63 72 84 84+
МСУМК 102,5 112,5 122,5 135 145 160 170
МСУ 92,5 100 110 120 130 140 152,5
КМСУ 65 72,5 80 85 92,5 102,5 110 120 130
1 57,5 62,5 70 75 80 90 95 105 115
2 50 55 60 65 72,5 80 85 92,5 100
3 42,5 47,5 55 57,5 65 70 75 82,5 90
1ю 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 80
2ю 35 37,5 42,5 47,5 50 57,5 60 65 70
3ю 30 32,5 37,5 42,5 45 50 52,5 57,5 62,5

ПАУЕРЛІФТИНГ (чоловіки та жінки)- федерація IPF. Класифікаційна таблиця (сума триборства та жим лежачи) - нормативи до 01.01.2011

Вагова категорія, кг Звання та розряди
МСУМК МСУ КМСУ І ІІ ІІІ І юн. ІІ юн. ІІІ юн.
Чоловіки – сума триборства
44* 335,0 297,5 265,0 237,5 210,0 187,5 167,5
48* 350,0 310,0 277,5 247,5 220,0 195,0 172,5
52* 510,0 440,0 365,0 325,0 290,0 257,5 227,5 202,5 180,0
56 560,0 480,0 395,0 352,5 312,5 280,0 247,5 220,0 195,0
60 595,0 535,0 445,0 395,0 352,5 312,5 280,0 247,5 220,0
67.5 700,0 615,0 510,0 455,0 405,0 360,0 320,0 285,0 252,5
75 765,0 670,0 555,0 495,0 440,0 392,5 347,5 310,0 275,0
82.5 795,0 715,0 595,0 530,0 470,0 420,0 372,5 332,5 295,0
90 830,0 747,5 620,0 552,5 492,5 437,5 390,0 347,5 310,0
100 862,5 780,0 645,0 575,0 510,0 455,0 405,0 360,0 320,0
110 890,0 795,0 657,5 585,0 522,5 465,0 412,5 367,5 327,5
125 960,0 820,0 682,5 607,5 540,0 480,0 427,5 380,0 337,5
+125 995,0 847,5 702,5 625,0 555,0 495,0 440,0 392,5 350,0
Чоловіки – жим лежачи
56 167,5 147,5 130,0 117,5 105,0 95,0 85,0 77,5 70,0
60 185,0 162,5 142,5 127,5 115,0 102,5 92,5 82,5 72,5
67.5 215,0 177,5 155,0 140,0 125,0 112,5 102,5 92,5 82,5
75 230,0 190,0 167,5 150,0 135,0 122,5 110,0 100,0 90,0
82.5 245,0 207,5 182,5 165,0 147,5 132,5 120,0 107,5 95,0
90 255,0 212,5 187,5 170,0 152,5 137,5 125,0 112,5 100,0
100 265,0 227,5 200,0 180,0 162,5 147,5 132,5 120,0 107,5
110 275,0 232,5 205,0 185,0 167,5 150,0 135,0 122,5 110,0
125 282,5 247,5 217,5 195,0 175,0 157,5 142,5 127,5 112,5
+125 295,0 260,0 230,0 207,5 187,5 170,0 152,5 137,5 122,5
Жінки – сума триборства
36* 202,5 180,0 160,0 142,5 127,5 112,5 100,0
40* 215,0 190,0 170,0 150,0 135,0 120,0 107,5
44* 315,0 272,5 225,0 200,0 177,5 160,0 142,5 125,0 112,5
48 365,0 300,0 247,5 220,0 195,0 175,0 155,0 137,5 122,5
52 387,5 330,0 272,5 242,5 215,0 192,5 170,0 152,5 135,0
56 420,0 355,0 292,5 260,0 232,5 205,0 182,5 162,5 145,0
60 470,0 392,5 325,0 290,0 257,5 230,0 205,0 182,5 162,5
67.5 487,5 422,5 350,0 310,0 277,5 245,0 220,0 195,0 172,5
75 505,0 437,5 362,5 322,5 287,5 255,0 227,5 202,5 180,0
82.5 540,0 445,0 367,5 327,5 292,5 260,0 232,5 205,0 182,5
90 580,0 465,0 382,5 340,0 302,5 270,0 240,0 215,0 192,5
+90 590,0 480,0 395,0 352,5 312,5 277,5 247,5 220,0 195,0
Жінки – жим лежачи
48 97,5 85,0 75,0 67,5 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0
52 105,0 92,5 82,5 75,0 67,5 60,0 55,0 50,0 45,0
56 117,5 102,5 90,0 80,0 72,5 65,0 57,5 52,5 47,5
60 125,0 110,0 97,5 87,5 80,0 72,5 65,0 57,5 50,0
67.5 132,5 117,5 102,5 92,5 82,5 75,0 67,5 60,0 52,5
75 140,0 122,5 107,5 97,5 87,5 80,0 72,5 65,0 57,5
82.5 147,5 130,0 115,0 102,5 92,5 82,5 75,0 67,5 60,0
90 155,0 137,5 120,0 107,5 97,5 87,5 80,0 72,5 65,0
+90 160,0 140,0 122,5 110,0 100,0 90,0 80,0 72,5 65,0

Примітки:

* на змаганнях серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:

  1. МСМКУ присвоюється на всіх офіційних міжнародних змаганнях, які входять до календаря Міжнародної (IPF) або Європейської (EPF) федерацій пауерліфтингу .
  2. МСУ присвоюється на всіх офіційних міжнародних або всеукраїнських змаганнях, включених до Єдиного календарного плану змагань України, за умови проведення допінгконтролю.
  3. КМСУ присвоюється на змаганнях ІІІV рангу.
  4. І, ІІ, ІІІ спортивні розряди та І, ІІ юнацькі розряди присвоюються на змаганнях будьякого рангу.
  5. Розряди присвоюються з 13 років.
  6. Спортивні звання за участь у всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за правилами змагань, які відповідають правилам Міжнародної федерації пауерліфтингу та затверджені центральним органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту.

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не нижче ІІІ рангу.

46 49 53 59 66 74 83 93 105 120 120+
МСУМК 447,5 477,5 520 585 675 735 815 852,5 887,5 920 975
МСУ 397,5 425 462,5 520 600 655 725 757,5 790 820 867,5
КМСУ 355 365 397,5 447,5 515 562,5 622,5 652,5 680 705 730
1 310 317,5 345 390 447,5 490 542,5 567,5 592,5 612,5 635
2 270 280 302,5 342,5 395 430 477,5 500 522,5 540 560
3 240 250 270 305 352,5 382,5 425 445 465 480 497,5
1ю 212,5 222,5 240 272,5 312,5 340 377,5 395 415 427,5 442,5
2ю 190 197,5 212,5 242,5 277,5 302,5 335 352,5 370 380 395
3ю 170 175 190 215 247,5 270 297,5 312,5 330 337,5 352,5
46 49 53 59 66 74 83 93 105 120 120+
МСУМК 135 142,5 155 175 202,5 220 245 255 267,5 275 292,5
МСУ 120 127,5 140 155 180 197,5 217,5 227,5 237,5 245 260
КМСУ 107,5 110 120 135 155 170 187,5 195 205 212,5 220
1 92,5 95 102,5 117,5 135 147,5 162,5 170 177,5 185 190
2 80 85 90 102,5 117,5 130 142,5 150 157,5 162,5 167,5
3 72,5 75 80 92,5 105 115 127,5 132,5 140 145 150
1ю 65 67,5 72,5 82,5 95 102,5 112,5 117,5 125 127,5 132,5
2ю 57,5 60 65 72,5 82,5 90 100 105 110 115 117,5
3ю 50 52,5 57,5 65 75 80 90 95 100 102,5 105
40 43 47 52 57 63 72 84 84+
МСУМК 295 330 362,5 392,5 427,5 472,5 510 560 600
МСУ 262,5 292,5 322,5 350 382,5 420 452,5 490 535
КМСУ 227,5 250 277,5 300 327,5 362,5 390 422,5 460
1 197,5 220 242,5 260 285 315 337,5 367,5 402,5
2 172,5 192,5 212,5 230 250 277,5 297,5 322,5 352,5
3 152,5 170 190 205 225 247,5 265 287,5 312,5
1ю 135 150 170 182,5 200 222,5 237,5 255 277,5
2ю 120 132,5 150 162,5 177,5 197,5 210 227,5 247,5
3ю 107,5 117,5 132,5 145 157,5 175 187,5 202,5 222,5
40 43 47 52 57 63 72 84 84+
МСУМК 85 95 102,5 112,5 122,5 135 145 160 170
МСУ 75 82,5 92,5 100 110 120 130 140 152,5
КМСУ 65 72,5 80 85 92,5 102,5 110 120 130
1 57,5 62,5 70 75 80 90 95 105 115
2 50 55 60 65 72,5 80 85 92,5 100
3 42,5 47,5 55 57,5 65 70 75 82,5 90
1ю 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 80
2ю 35 37,5 42,5 47,5 50 57,5 60 65 70
3ю 30 32,5 37,5 42,5 45 50 52,5 57,5 62,5
Вагові категорії, кг
ПАУЕРЛІФТИНГ (триборство)
ПАУЕРЛІФТИНГ (триборство)
Вагові категорії, кг
ЖІНКИ
ЖИМ
Кваліфікаційні норми Єдиної спортивної кваліфікації України з
пауерліфтингу
(проект з 01.01.2011)
Спорт.розр./
звання
Спорт.розр./
звання
Спорт.розр./
звання
Спорт.розр./
звання
ЖИМ
ЧОЛОВІКИ
Вагові категорії, кг
Вагові категорії, кг